ODP Boys South Schedule
Hofstra University Outdoor Fields
Hofstra University
Hempstead, NY 11549
| AGE GROUP | DATES | TIME | VENUE | |
| Boys 2014 | Mondays: April 13, 20, 27, May 4, 11, 18, June 1, 2026 | 6:00-7:30 pm | Hofstra University | Outdoor |
| Boys 2013 | Mondays: April 13, 20, 27, May 4, 11, 18, June 1, 2026 | 6:00-7:30 pm | Hofstra University | Outdoor |
| Boys 2012 | Mondays: April 13, 20, 27, May 4, 11, 18, June 1, 2026 | 6:00-7:30 pm | Hofstra University | Outdoor |
| Boys 2011 | Mondays: April 13, 20, 27, May 4, 11, 18, June 1, 2026 | 6:00-7:30 pm | Hofstra University | Outdoor |
| Boys 2010 | Mondays: April 13, 20, 27, May 4, 11, 18, June 1, 2026 | 6:00-7:30 pm | Hofstra University | Outdoor |
| Boys 2009 | Mondays: April 13, 20, 27, May 4, 11, 18, June 1, 2026 | 6:00-7:30 pm | Hofstra University | Outdoor |
ODP Girls South Schedule
| AGE GROUP | DATES | TIME | VENUE | |
| Girls 2014 | Mondays: April 13, 20, 27, May 4, 11, 18, June 1, 2026 | 6:00-7:30 pm | Hofstra University | Outdoor |
| Girls 2013 | Mondays: April 13, 20, 27, May 4, 11, 18, June 1, 2026 | 6:00-7:30 pm | Hofstra University | Outdoor |
| Girls 2012 | Mondays: April 13, 20, 27, May 4, 11, 18, June 1, 2026 | 6:00-7:30 pm | Hofstra University | Outdoor |
| Girls 2011 | Mondays: April 13, 20, 27, May 4, 11, 18, June 1, 2026 | 6:00-7:30 pm | Hofstra University | Outdoor |
| Girls 2010 | Mondays: April 13, 20, 27, May 4, 11, 18, June 1, 2026 | 6:00-7:30 pm | Hofstra University | Outdoor |
| Girls 2009 | Mondays: April 13, 20, 27, May 4, 11, 18, June 1, 2026 | 6:00-7:30 pm | Hofstra University | Outdoor |

