ODP Boys North Schedule
| AGE GROUP | DATES | TIME | VENUE | |
| Boys 2014 | Monday, Dec 1, 2025 | 7:30-9:00 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor |
| Monday, Dec 1, 2025 | 7:00-8:30 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Mondays, Dec 15, 2025, Jan 5, 26, Feb 9, Mar 2, 16, 2026 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Mondays, Dec 15, 2025, Jan 5, 26, Feb 9, Mar 2, 16, 2026 | 5:30-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 7:30-9:00 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 7:00-8:30 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Boys 2013 | Monday, Dec 1, 2025 | 7:30-9:00 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor |
| Monday, Dec 1, 2025 | 7:00-8:30 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Mondays, Dec 15, 2025, Jan 5, 26, Feb 9, Mar 2, 16, 2026 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Mondays, Dec 15, 2025, Jan 5, 26, Feb 9, Mar 2, 16, 2026 | 5:30-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 7:30-9:00 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 7:00-8:30 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Boys 2012 | Monday, Dec 1, 2025 | 7:30-9:00 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor |
| Monday, Dec 1, 2025 | 7:00-8:30 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Mondays, Dec 15, 2025, Jan 5, 26, Feb 9, Mar 2, 16, 2026 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Mondays, Dec 15, 2025, Jan 5, 26, Feb 9, Mar 2, 16, 2026 | 5:30-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 7:30-9:00 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 7:00-8:30 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Boys 2011 | Monday, Dec 8, 2025 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor |
| Monday, Dec 8, 2025 | 5:30pm-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Mondays, Dec 15, 2025, Jan 5, 26, Feb 9, Mar 2, 16, 2026 | 7:30-9:00 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Mondays, Dec 15, 2025, Jan 5, 26, Feb 9, Mar 2, 16, 2026 | 7:00-8:30 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 7:30-9:00 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 7:00-8:30 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Boys 2010 | Monday, Dec 8, 2025 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor |
| Monday, Dec 8, 2025 | 5:30pm-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Mondays, Dec 15, 2025, Jan 5, 26, Feb 9, Mar 2, 16, 2026 | 7:30-9:00 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Mondays, Dec 15, 2025, Jan 5, 26, Feb 9, Mar 2, 16, 2026 | 7:00-8:30 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 7:30-9:00 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 7:00-8:30 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Boys 2009 | Monday, Dec 8, 2025 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor |
| Monday, Dec 8, 2025 | 5:30pm-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Mondays, Dec 15, 2025, Jan 5, 26, Feb 9, Mar 2, 16, 2026 | 7:30-9:00 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Mondays, Dec 15, 2025, Jan 5, 26, Feb 9, Mar 2, 16, 2026 | 7:00-8:30 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 7:30-9:00 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 7:00-8:30 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
ODP Girls North Schedule
| AGE GROUP | DATES | TIME | VENUE | |
| Girls 2014 | Monday, Dec 1, 2025 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor |
| Monday, Dec 1, 2025 | 5:30-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Mondays, Dec 22, 2025, Jan 12, Feb 2, 23, Mar 9, 23, 2026 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Mondays, Dec 22, 2025, Jan 12, Feb 2, 23, Mar 9, 23, 2026 | 5:30-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 5:30-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Girls 2013 | Monday, Dec 1, 2025 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor |
| Monday, Dec 1, 2025 | 5:30-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Mondays, Dec 22, 2025, Jan 12, Feb 2, 23, Mar 9, 23, 2026 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Mondays, Dec 22, 2025, Jan 12, Feb 2, 23, Mar 9, 23, 2026 | 5:30-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 5:30-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Girls 2012 | Monday, Dec 1, 2025 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor |
| Monday, Dec 1, 2025 | 5:30-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Mondays, Dec 22, 2025, Jan 12, Feb 2, 23, Mar 9, 23, 2026 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Mondays, Dec 22, 2025, Jan 12, Feb 2, 23, Mar 9, 23, 2026 | 5:30-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 5:30-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Girls 2011 | Monday, Dec 8, 2025 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor |
| Monday, Dec 8, 2025 | 5:30pm-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Mondays, Dec 22, 2025, Jan 12, Feb 2, 23, Mar 9, 23, 2026 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Mondays, Dec 22, 2025, Jan 12, Feb 2, 23, Mar 9, 23, 2026 | 5:30-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 5:30-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Girls 2010 | Monday, Dec 8, 2025 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor |
| Monday, Dec 8, 2025 | 5:30pm-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Mondays, Dec 22, 2025, Jan 12, Feb 2, 23, Mar 9, 23, 2026 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Mondays, Dec 22, 2025, Jan 12, Feb 2, 23, Mar 9, 23, 2026 | 5:30-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 5:30-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Gis 2009 | Monday, Dec 8, 2025 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor |
| Monday, Dec 8, 2025 | 5:30pm-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Mondays, Dec 22, 2025, Jan 12, Feb 2, 23, Mar 9, 23, 2026 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Mondays, Dec 22, 2025, Jan 12, Feb 2, 23, Mar 9, 23, 2026 | 5:30-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 6:00-7:30 pm | Afrim’s Latham Dome | Indoor | |
| Monday, Mar 30, 2026 | 5:30-7:00 pm | Capelli Sports Complex | Indoor | |

